UREA 46
Üre gübresi beyaz renkli, kokusuz, suda kolay çözülebilen , 100kg.'ında 46 kg. Azot içeren bir gübredir. Üre gübresi kimyasal gübreler içerisinde en yüksek düzeyde Azot içeren gübredir.
DocumentationÜrün Özellikleri
| Analiz | Test | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Biuret | BS EN 15479, ISIRI 75 | Max : 1% w |
| Free Ammonia | Laboratory Vol 2.1 Proj-PM-012Lab Test Metods Rev 1/14 Feb.2006 (in house method) | Max : 100 mg /Kg |
| Formaldehyde | HFT-00022 /23.8.2001 | Max : 0.55 % w |
| Particle Size Distribution | ISO 8397 , ISIRI 75 | Min : 90% w 2-4mmDust (Less than 0.55 mm)Max : 0.2 % w |
| Water in Fertilizers | DSM 0281-B2-E , ISO 760ISIRI 75 | Max : 0.5 % w |
| Total Nitrogen Content | ISO 5315 , ISIRI 75 | Min : 46 % w |
TR
English